Audiência por Faixa Horária - São Paulo
10 e + anos - 2º à 6º feira


 
 
 
 
Horas AM FM Total Rádio
6 às 24h 3,31 14,42 17,73
6 às 19h 4,10 16,73 20,83
5 às 6h 1,51 1,6 3,11
6 às 7h 3,59 3,6 7,19
7 às 8h 4,77 6,26 11,03
8 às 9h 5,76 10,89 16,65
9 às 10h 9,17 17 26,17
10 às 11h 6,19 23,17 29,36
11 às 12h 5,15 23,7 28,85
12 às 13h 3,58 20,96 24,54
13 às 14h 2,79 20,29 23,08
14 às 15h 3,13 21,42 24,55
15 às 16h 2,77 21,29 24,06
16 às 17h 2,43 19,62 22,05
17 às 18h 2,07 16,14 18,22
18 às 19h 1,91 13,12 15,03
19 às 20h 1,15 10,73 11,89
20 às 21h 1,2 10,12 11,32
21 às 22h 1,37 8,57 9,93
22 às 23h 1,47 7,12 8,59
23 às 24h 1,14 5,53 6,67
0 às 5h 0,47 1,49 1,96

Fonte : Ibope - EasyMedia 2
dez/2003 a fev/2004


voltar