Audiência por Faixa Horária - Rio de Janeiro
10 e + anos - 2º à 6º feira



 
 
 
 
Horas AM FM Total Rádio
6 às 24h 4,55 13,59 18,14
6 às 19h 5,61 16,42 22,03
5 às 6h 1,54 0,85 2,39
6 às 7h 4,9 2,37 7,27
7 às 8h 7,07 5,11 12,18
8 às 9h 8,3 11,63 19,93
9 às 10h 11,17 19,74 30,91
10 às 11h 7,98 25,31 33,29
11 às 12h 7,09 24,7 31,79
12 às 13h 5,72 18,87 24,59
13 às 14h 5 17,87 22,87
14 às 15h 3,98 18,92 22,9
15 às 16h 3,31 19,73 23,04
16 às 17h 3,08 20,4 23,48
17 às 18h 2,77 17,09 19,87
18 às 19h 2,59 11,73 14,32
19 às 20h 0,68 3,19 3,87
20 às 21h 1,47 7,42 8,89
21 às 22h 1,8 7,68 9,48
22 às 23h 2,67 7,14 9,81
23 às 24h 2,35 5,67 8,02
0 às 5h 0,67 1,38 2,05


Fonte : Ibope - EasyMedia 2
dez/2003 a fev/2004


voltar